Питатель Шлюзовой
Технические характеристики:
| Параметры | Тип питателя | |||
| Ш-15 | Ш-20 | Ш-30 | Ш-45 | |
| Диаметр ротора, мм | 150 | 200 | 300 | 450 |
| Производительность, м3/час | 1.3 | 3.6 | 14.2 | 56 |
| Скорость вращения ротора, об/мин, не более | 30 | 30 | 25 | 20 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
| Масса, кг, не более | 150 | 180 | 250 | 600 |
| Габариты, мм | ||||
| длина ширина высота | 630 660 350 | 680 800 380 | 850 770 550 | 1000 905 650 |
| Стоимость, $ USA | 1800 | 2000 | 2500 | 4000 |
