Питатель Шнековый
Технические характеристики:
| Параметры | Тип питателя | ||||
| ПШ 0.1 | ПШ 0.2 | ПШ 0.3 | ПШ 0.4 | ПШ 0.5 | |
| Диаметр винта, мм | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Число оборотов шнека, об/мин | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-100 | 60-100 |
| Производительность, м3/час | 1-3 | 2-5 | 4-10 | 10-50 | 50-150 |
| Длина шнека, м | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-5 | 1-3 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 | 1.5 | 2.8 | 5 | 10 |
| Стоимость, $ USA | 2000 | 3000 | 4500 | 7000 | 13000 |
