Питатель Тарельчатый
Технические характеристики:
| Параметры | Тип оборудования | |||
| Д-4 | Д-6 | Д-8 | Д-10 | |
| Размер диска, мм | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Производительность, м3 /час, не более | 6 | 13 | 28 | 48 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 10-11 | 10-11 | 9-11 | 9-11 |
| Крупность загружаемого материала, мм, не более |
30 | 30 | 40 | 50 |
| Масса, кг | 400 | 480 | 600 | 800 |
| Мощность эл. двигателя | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| Стоимость, $ USA | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
